<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Twitterwelt ist rotgrün, aber sowas von &#8230;</title>
	<atom:link href="http://dirk-baranek.de/internet/die-twitterwelt-ist-rotgrun-aber-sowas-von/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dirk-baranek.de/internet/die-twitterwelt-ist-rotgrun-aber-sowas-von/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 16:41:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: zeitrafferin &#187; Julia Seeliger &#187; Grüne gewinnen Web-2.0-Sonntagsfrage</title>
		<link>http://dirk-baranek.de/internet/die-twitterwelt-ist-rotgrun-aber-sowas-von/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>zeitrafferin &#187; Julia Seeliger &#187; Grüne gewinnen Web-2.0-Sonntagsfrage</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 17:03:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dirk-baranek.de/?p=582#comment-149</guid>
		<description>[...] der Online-Community Twitter wurde eine Sonntagsfrage (hier eine Auswertung des Ergebnisses) durchgeführt. Das Ergebnis:  Absolute Mehrheit für Grün: Sonntagsfrage bei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Online-Community Twitter wurde eine Sonntagsfrage (hier eine Auswertung des Ergebnisses) durchgeführt. Das Ergebnis:  Absolute Mehrheit für Grün: Sonntagsfrage bei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DerBruesseler</title>
		<link>http://dirk-baranek.de/internet/die-twitterwelt-ist-rotgrun-aber-sowas-von/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>DerBruesseler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 15:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dirk-baranek.de/?p=582#comment-93</guid>
		<description>Wohl eher nur grün ... zumindest was die Nutzer betrifft. Parteipolitisch scheinen mir Union und Grüne am aktivsten zu sein. 

Auf jeden Fall ist die Umfrage interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wohl eher nur grün &#8230; zumindest was die Nutzer betrifft. Parteipolitisch scheinen mir Union und Grüne am aktivsten zu sein. </p>
<p>Auf jeden Fall ist die Umfrage interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: julia seeliger</title>
		<link>http://dirk-baranek.de/internet/die-twitterwelt-ist-rotgrun-aber-sowas-von/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>julia seeliger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dirk-baranek.de/?p=582#comment-92</guid>
		<description>Also, zumindest mich follown einige CDUler, darunter auch die &quot;Junge Union&quot; - die werden das schon auch in ihren Kreisen gestreut haben ...

Ansonsten: Danke für die Idee und die Auswertung (den Blog-Beitrag)!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also, zumindest mich follown einige CDUler, darunter auch die &#8220;Junge Union&#8221; &#8211; die werden das schon auch in ihren Kreisen gestreut haben &#8230;</p>
<p>Ansonsten: Danke für die Idee und die Auswertung (den Blog-Beitrag)!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Baranek</title>
		<link>http://dirk-baranek.de/internet/die-twitterwelt-ist-rotgrun-aber-sowas-von/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Dirk Baranek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:46:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dirk-baranek.de/?p=582#comment-87</guid>
		<description>Leider kann ich die nicht abstellen. Hätte wohl mal besser zwischendurch ein paar Screenshots machen sollen... So lernt man dazu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider kann ich die nicht abstellen. Hätte wohl mal besser zwischendurch ein paar Screenshots machen sollen&#8230; So lernt man dazu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://dirk-baranek.de/internet/die-twitterwelt-ist-rotgrun-aber-sowas-von/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:39:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dirk-baranek.de/?p=582#comment-86</guid>
		<description>Ist die Umfrage eigentlich irgendwann vorbei oder läuft die quasi ewig weiter?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist die Umfrage eigentlich irgendwann vorbei oder läuft die quasi ewig weiter?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#124; Analysen zu Netzaktivitäten der Parteien</title>
		<link>http://dirk-baranek.de/internet/die-twitterwelt-ist-rotgrun-aber-sowas-von/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#124; Analysen zu Netzaktivitäten der Parteien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 12:26:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dirk-baranek.de/?p=582#comment-85</guid>
		<description>[...] Die Twitterwelt ist rotgr&#252;n, aber sowas von … (baranek), eine Umfrage zu der pol. Gesinnung der Twitter-Nutzer. Gr&#252;ner gehts nimmer;)   [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Twitterwelt ist rotgr&#252;n, aber sowas von … (baranek), eine Umfrage zu der pol. Gesinnung der Twitter-Nutzer. Gr&#252;ner gehts nimmer;)   [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan Theofel</title>
		<link>http://dirk-baranek.de/internet/die-twitterwelt-ist-rotgrun-aber-sowas-von/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>Jan Theofel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 07:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dirk-baranek.de/?p=582#comment-84</guid>
		<description>Ich teile Roberts Einschätzung, dass deine eigene politische Einstellung die Umfrage stark mit prägt. Der Effekt des Retweetens verstärkt diesen dabei eher als dass er ihn abmildert. Denn wenn man vor allem davon ausgeht, dass du Leute erreichst, die ähnliche politische Ansichten teilen, ist auch hier die Retweet-Erwartung am höchsten. Das führt dann in meinen Augen zu einer deutlich stärkeren Ansprache in &quot;deinem&quot; politischen Lager.

Allerdings würde ich generell - unabhängig von deiner Umfrage - annehmen, dass in Twitter Grün und Rot deutlich stärker repräsentiert sind als in der gesamten Bevölkerung. Aber das ist eine rein subjektives Gefühl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich teile Roberts Einschätzung, dass deine eigene politische Einstellung die Umfrage stark mit prägt. Der Effekt des Retweetens verstärkt diesen dabei eher als dass er ihn abmildert. Denn wenn man vor allem davon ausgeht, dass du Leute erreichst, die ähnliche politische Ansichten teilen, ist auch hier die Retweet-Erwartung am höchsten. Das führt dann in meinen Augen zu einer deutlich stärkeren Ansprache in &#8220;deinem&#8221; politischen Lager.</p>
<p>Allerdings würde ich generell &#8211; unabhängig von deiner Umfrage &#8211; annehmen, dass in Twitter Grün und Rot deutlich stärker repräsentiert sind als in der gesamten Bevölkerung. Aber das ist eine rein subjektives Gefühl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frederic Schneider</title>
		<link>http://dirk-baranek.de/internet/die-twitterwelt-ist-rotgrun-aber-sowas-von/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Frederic Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 23:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dirk-baranek.de/?p=582#comment-83</guid>
		<description>Diese Umfrage zeigt, dass es bei uns, der CDU, noch Nachholbedarf gibt. Wir sind da aber sicherlich auf einem guten Weg und haben mit unserem &lt;a href=&quot;http://www.webcamp09.de&quot; title=&quot;webcamp09&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;webcamp09&lt;/a&gt; eine Debatte angestoßen, die zu ersten Erfolgen geführt hat: CDU-Abgeordnete und viele JU-Mitglieder haben kürzlich damit begonnen, zu twittern. Ich bin mir fast sicher, dass sich die guten Ergebnisse für die GRÜNEN bei Zeiten relativieren werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Umfrage zeigt, dass es bei uns, der CDU, noch Nachholbedarf gibt. Wir sind da aber sicherlich auf einem guten Weg und haben mit unserem <a href="http://www.webcamp09.de" title="webcamp09" rel="nofollow">webcamp09</a> eine Debatte angestoßen, die zu ersten Erfolgen geführt hat: CDU-Abgeordnete und viele JU-Mitglieder haben kürzlich damit begonnen, zu twittern. Ich bin mir fast sicher, dass sich die guten Ergebnisse für die GRÜNEN bei Zeiten relativieren werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frederic Schneider</title>
		<link>http://dirk-baranek.de/internet/die-twitterwelt-ist-rotgrun-aber-sowas-von/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Frederic Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 23:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dirk-baranek.de/?p=582#comment-82</guid>
		<description>Diese Umfrage zeigt, dass es bei uns, der CDU, noch Nachholbedarf gibt. Wir sind da aber sicherlich auf einem guten Weg und haben mit unserem &lt;a href=&quot;http://www.webcamp09.de&quot; title=&quot;webcamp09&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; eine Debatte angestoßen, die zu ersten Erfolgen geführt hat:  CDU-Abgeordnete und viele JU-Mitglieder haben kürzlich damit begonnen, zu twittern. Ich bin mir fast sicher, dass sich die guten Ergebnisse für die GRÜNEN bei Zeiten relativieren werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Umfrage zeigt, dass es bei uns, der CDU, noch Nachholbedarf gibt. Wir sind da aber sicherlich auf einem guten Weg und haben mit unserem <a href="http://www.webcamp09.de" title="webcamp09" rel="nofollow"> eine Debatte angestoßen, die zu ersten Erfolgen geführt hat:  CDU-Abgeordnete und viele JU-Mitglieder haben kürzlich damit begonnen, zu twittern. Ich bin mir fast sicher, dass sich die guten Ergebnisse für die GRÜNEN bei Zeiten relativieren werden.</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Henning</title>
		<link>http://dirk-baranek.de/internet/die-twitterwelt-ist-rotgrun-aber-sowas-von/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 23:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dirk-baranek.de/?p=582#comment-81</guid>
		<description>@Freiheitsfreund
Mir followen auch einige Gelbe und ich hab&#039;s geretweetet. Wenn&#039;s also bei euch nicht ankam, liegt das nicht an der Abgeschlossenheit der Twittersphäre(n), sondern eher daran, dass es dann innerhalb der gelben Kreise nicht weiterverbreitet wurde. Aber ist ja nicht zu spät. Spätestens jetzt weißt du&#039;s ja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Freiheitsfreund<br />
Mir followen auch einige Gelbe und ich hab&#8217;s geretweetet. Wenn&#8217;s also bei euch nicht ankam, liegt das nicht an der Abgeschlossenheit der Twittersphäre(n), sondern eher daran, dass es dann innerhalb der gelben Kreise nicht weiterverbreitet wurde. Aber ist ja nicht zu spät. Spätestens jetzt weißt du&#8217;s ja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

